Get Best Quote
![]() |
VGM Engineers
Pannimadai, Coimbatore, Tamil Nadu GST No. 33DABPK4769L1ZD |
Approx. 3.93 Lakh / Set Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Power (kVA) | 40 KVA |
Genset Brand | Mahindra Powerol |
Model Number | 4575 ATCICM C2 |
Engine Make | Mahindra |
Phase | 3-Phase |
Fuel Consumption (at 100% Load) | 9.9 |
Fuel Tank Capacity | 115 |
AMC | Available |
On-site Service | Available |
Dry Weight (Kg) | 950 |
Frequency | 50 Hz |
Warranty | 2 YEARS |
Country of Origin | Made in India |
Approx. 6.74 Lakh / Set Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Power (kVA) | 125 KVA |
Genset Brand | Mahindra Powerol |
Model Number | mpower61565G |
Engine Make | Mahindra |
Phase | 3-Phase |
Fuel Consumption (at 100% Load) | 28 |
Fuel Tank Capacity | 219 |
AMC | Available |
On-site Service | Available |
Dry Weight (Kg) | 1900 |
Frequency | 50 Hz |
Warranty | 2 YEARS |
Country of Origin | Made in India |
Approx. 4.01 Lakh / Set Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Power (kVA) | 45 KVA |
Genset Brand | Mahindra Powerol |
Model Number | 4575 ATCIGM C2 |
Engine Make | Mahindra |
Fuel Consumption (at 100% Load) | 9.9 |
Fuel Tank Capacity | 115 |
AMC | Available |
On-site Service | Available |
Dry Weight (Kg) | 950 |
Frequency | 50 Hz |
Warranty | 2 YEARS |
Country of Origin | Made in India |
Approx. 6.74 Lakh / Set Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Power (kVA) | 125 KVA |
Genset Brand | Mahindra Powerol |
Model Number | mpower61565G |
Engine Make | Mahindra |
Phase | 3-Phase |
Fuel Consumption (at 100% Load) | 28 |
Fuel Tank Capacity | 219 |
AMC | Available |
On-site Service | Available |
Dry Weight (Kg) | 1900 |
Frequency | 50 Hz |
Warranty | 2 YEARS |
Country of Origin | Made in India |
Approx. 6.48 Lakh / Set Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Power (kVA) | 75 kVA |
Genset Brand | Mahindra Powerol |
Model Number | mpower41265G |
Engine Make | Mahindra |
Fuel Consumption (at 100% Load) | 23.1 |
Fuel Tank Capacity | 200 litrs |
AMC | Available |
On-site Service | Available |
Dry Weight (Kg) | 1750 |
Frequency | 50 Hz |
Warranty | 2 YEARS |
Country of Origin | Made in India |
Approx. 2.41 Lakh / Set Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Power (kVA) | 15 KVA |
Genset Brand | Mahindra Powerol |
Model Number | 2205 GM C2 |
Engine Make | Mahindra |
Phase | Single Phase |
Fuel Consumption (at 100% Load) | 3 |
Fuel Tank Capacity | 55 |
AMC | Available |
On-site Service | Available |
Warranty | 2 YEARS |
Country of Origin | Made in India |
Approx. 3.93 Lakh / Set Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Power | 40 kva |
Genset Brand | Mahindra Powerol |
Brand | Kirloskar |
Model | KG1-40AS |
Model Number | 4575 ATCIGM C2 |
Engine Make | Mahindra |
Output Voltage | 415 V |
Fuel Consumption (at 100% Load) | 9.9 |
Phase | Three Phase |
Warranty | 2 years |
Fuel Tank Capacity | 100 L |
AMC | Available |
On-site Service | Available |
Dry Weight (Kg) | 950 |
Frequency | 50 Hz |
Country of Origin | Made in India |
Approx. 5.41 Lakh / Set Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Power | 82.5 kva |
Brand | Kirloskar |
Genset Brand | Mahindra Powerol |
Model Number | mpower41015G |
Model | 1121 ES |
Engine Make | Mahindra |
Output Voltage | 415 V |
Fuel Consumption (at 100% Load) | 18.60 |
Phase | Three Phase |
Warranty | 2 years |
Fuel Tank Capacity | 250 |
AMC | Available |
On-site Service | Available |
Dry Weight (Kg) | 1350 |
Frequency | 50 Hz |
Country of Origin | Made in India |